《精靈寶可夢:劍/盾》已經發售一段時間了,隨著系列的更新,寶可夢數量也越來越多,本作中出現了很多新的寶可夢,小編為大家帶來《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400,一起來看吧!

《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400

編號 圖標 寶可夢 屬性 生蛋分組 特性 隱藏特性 HP 物攻 物防 特攻 特防 速度
201 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 月亮伊布 陸上 同步 精神力 95 65 110 60 130+2 65
202 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 葉伊布 陸上 葉子防守 葉綠素 65 110 130+2 60 65 95
203 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 冰伊布 陸上 雪隱 冰凍之軀 65 60 110 130+2 95 65
204 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 仙子伊布 妖精 陸上 迷人之軀 妖精皮膚 95 65 65 110 130+2 60
205 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 啃果蟲 植物+飛龍 熟成/貪吃鬼 防彈 40 40 80+1 40 40 20
206 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 豐蜜龍 植物+飛龍 熟成/貪吃鬼 活力 70 110+2 80 95 60 70
207 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 蘋裹龍 植物+飛龍 熟成/貪吃鬼 厚脂肪 110+2 85 80 100 80 30
208 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 妙喵 超能 陸上 銳利目光/穿透 我行我素 62 48 54 63 60 68+1
209 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 超能妙喵 超能 陸上 銳利目光/穿透 惡作劇之心 74 48 76 83 81 104+2
210 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 綿綿泡芙子 妖精 妖精 甜幕 輕裝 62 48 66+1 59 57 49
211 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 胖甜妮 妖精 妖精 甜幕 輕裝 82 80 86+2 85 75 72
212 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 粉香香 妖精 妖精 治癒之心 芳香幕 78+1 52 60 63 65 23
213 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 芳香精 妖精 妖精 治癒之心 芳香幕 101+2 72 72 99 89 29
214 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 滴蛛 水中1+昆蟲 水泡 儲水 38 40 52 40 72+1 27
215 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 滴蛛霸 水中1+昆蟲 水泡 儲水 68 70 92 50 132+2 42
216 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 小果然 超能 未發現 踩影 心靈感應 95+1 23 48 23 48 23
217 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 果然翁 超能 不定形 踩影 心靈感應 190+2 33 58 33 58 33
218 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 大蔥鴨 格鬥 飛行+陸上 不屈之心 膽量 52 95+1 55 58 62 55
219 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 蔥游兵 格鬥 飛行+陸上 不屈之心 膽量 62 135+2 95 68 82 65
220 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 燈籠魚 水中2 蓄電/發光 儲水 75+1 38 38 56 56 67
221 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 電燈怪 水中2 蓄電/發光 儲水 125+2 58 58 76 76 67
222 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 不良蛙 格鬥 人形 危險預知/乾燥皮膚 毒手 48 61+1 40 61 40 50
223 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 毒骷蛙 格鬥 人形 危險預知/乾燥皮膚 毒手 83 106+2 65 86 65 85
224 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 滑滑小子 格鬥 陸上+飛龍 蛻皮/自信過度 威嚇 50 75+1 70 35 70 48
225 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 頭巾混混 格鬥 陸上+飛龍 蛻皮/自信過度 威嚇 65 90 115+1 45 115+1 58
226 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 泥巴魚 地面 水中1+不定形 擬態 109+2 81 99 66 84 32
227 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 壺壺 岩石 昆蟲 結實/貪吃鬼 唱反調 20 10 230+1 10 230+1 5
228 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 泥泥鰍 地面 水中2 遲鈍/危險預知 濕潤之軀 50+1 48 43 46 41 60
229 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 鯰魚王 地面 水中2 遲鈍/危險預知 濕潤之軀 110+2 78 73 76 71 60
230 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 無殼海兔 水中1+不定形 黏著/引水 沙之力 76+1 48 48 57 62 34
231 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 海兔獸 地面 水中1+不定形 黏著/引水 沙之力 111+2 83 68 92 82 39
232 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 膽小蟲 昆蟲+水中3 躍躍欲逃 25 35 40 20 30 80+1
233 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 具甲武者 昆蟲+水中3 危險迴避 75 125 140+2 60 90 40
234 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 龜腳腳 岩石 水中3 硬爪/狙擊手 順手牽羊 42 52+1 67 39 56 50
235 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 龜足巨鎧 岩石 水中3 硬爪/狙擊手 順手牽羊 72 105+2 115 54 86 68
236 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 太陽珊瑚 幽靈 水中1+水中3 碎裂鎧甲 詛咒之軀 60 55 100 65 100+1 30
237 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 魔靈珊瑚 幽靈 水中1+水中3 碎裂鎧甲 滅亡之軀 60 95 50 145+2 130 30
238 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 搗蛋小妖 妖精 妖精+人形 惡作劇之心/察覺 順手牽羊 45 45 30 55+1 40 50
239 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 詐唬魔 妖精 妖精+人形 惡作劇之心/察覺 順手牽羊 65 60 45 75+2 55 70
240 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 長毛巨魔 妖精 妖精+人形 惡作劇之心/察覺 順手牽羊 95 120+3 65 95 75 60
241 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 迷布莉姆 超能 妖精 治癒之心/危險預知 魔法鏡 42 30 45 56+1 53 39
242 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 提布莉姆 超能 妖精 治癒之心/危險預知 魔法鏡 57 40 65 86+2 73 49
243 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 布莉姆溫 超能 妖精 妖精 治癒之心/危險預知 魔法鏡 57 90 95 136+3 103 29
244 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 夜盜火蜥 怪獸+飛龍 腐蝕 遲鈍 48 44 40 71 40 77+1
245 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 焰後蜥 怪獸+飛龍 腐蝕 遲鈍 68 64 60 111 60 117+2
246 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 駒刀小兵 人形 不服輸/精神力 壓迫感 45 85+1 70 40 40 60
247 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 劈斬司令 人形 不服輸/精神力 壓迫感 65 125+2 100 60 70 70
248 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 投摔鬼 格鬥 人形 毅力/精神力 破格 120+2 100 85 30 85 45
249 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 打擊鬼 格鬥 人形 結實/精神力 破格 75 125+2 75 30 75 85
250 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 瓦斯彈 不定形 飄浮/化學變化氣體 惡臭 40 65 95+1 60 45 35
251 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 雙彈瓦斯 妖精 不定形 飄浮/化學變化氣體 薄霧製造者 65 90 120+2 85 70 60
252 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 盆才怪 岩石 未發現 結實/堅硬腦袋 膽怯 50 80 95+1 10 45 10
253 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 樹才怪 岩石 礦物 結實/堅硬腦袋 膽怯 70 100 115+2 30 65 30
254 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 皮寶寶 妖精 未發現 迷人之軀/魔法防守 友情防守 50 25 28 45 55+1 15
255 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 皮皮 妖精 妖精 迷人之軀/魔法防守 友情防守 70+2 45 48 60 65 35
256 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 皮可西 妖精 妖精 迷人之軀/魔法防守 純樸 95+3 70 73 95 90 60
257 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 波克比 妖精 未發現 活力/天恩 超幸運 35 20 65 40 65+1 20
258 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 波克基古 妖精 飛行 飛行+妖精 活力/天恩 超幸運 55 40 85 80 105+2 40
259 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 波克基斯 妖精 飛行 飛行+妖精 活力/天恩 超幸運 85 50 95 120+2 115+1 80
260 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 小卡比獸 一般 未發現 撿拾/厚脂肪 貪吃鬼 135+1 85 40 40 85 5
261 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 卡比獸 一般 怪獸 免疫/厚脂肪 貪吃鬼 160+2 110 65 65 110 30
262 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 木棉球 妖精 植物+妖精 惡作劇之心/穿透 葉綠素 40 27 60 37 50 66+1
263 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 風妖精 妖精 植物+妖精 惡作劇之心/穿透 葉綠素 60 67 85 77 75 116+2
264 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 獨角犀牛 地面 岩石 怪獸+陸上 避雷針/堅硬腦袋 捨身 80 85 95+1 30 30 25
265 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 鑽角犀獸 地面 岩石 怪獸+陸上 避雷針/堅硬腦袋 捨身 105 130+2 120 45 45 40
266 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 超甲狂犀 地面 岩石 怪獸+陸上 避雷針/堅硬岩石 捨身 115 140+3 130 55 55 40
267 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 哥德寶寶 超能 人形 察覺/好勝 踩影 45 30 50 55 65+1 45
268 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 哥德小童 超能 人形 察覺/好勝 踩影 60 45 70 75 85+2 55
269 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 哥德小姐 超能 人形 察覺/好勝 踩影 70 55 95 95 110+3 65
270 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 單卵細胞球 超能 不定形 防塵/魔法防守 再生力 45 30 40 105+1 50 20
271 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 雙卵細胞球 超能 不定形 防塵/魔法防守 再生力 65 40 50 125+2 60 30
272 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 人造細胞卵 超能 不定形 防塵/魔法防守 再生力 110 65 75 125+3 85 30
273 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 蓋蓋蟲 昆蟲 蟲之預感/蛻皮 無防守 50 75+1 45 40 45 60
274 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 騎士蝸牛 昆蟲 蟲之預感/硬殼盔甲 防塵 70 135+2 105 60 105 20
275 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 小嘴蝸 昆蟲 濕潤之軀/硬殼盔甲 防塵 50 40 85+1 40 65 25
276 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 敏捷蟲 昆蟲 濕潤之軀/黏著 輕裝 80 70 40 100 60 145+2
277 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 小灰怪 超能 人形 心靈感應/同步 分析 55 55 55 85+1 55 30
278 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 大宇怪 超能 人形 心靈感應/同步 分析 75 75 75 125+2 95 40
279 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 噴嚏熊 陸上 雪隱/撥雪 膽怯 55 70+1 40 60 40 40
280 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 凍原熊 陸上 雪隱/撥雪 悠遊自如 95 130+2 80 70 80 50
281 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 毛頭小鷹 一般 飛行 飛行 銳利目光/強行 活力 70 83+1 50 37 50 60
282 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 勇士雄鷹 一般 飛行 飛行 銳利目光/強行 不服輸 100 123+2 75 57 75 80
283 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 禿鷹丫頭 飛行 飛行 健壯胸肌/防塵 碎裂鎧甲 70 55 75+1 45 65 60
284 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 禿鷹娜 飛行 飛行 健壯胸肌/防塵 碎裂鎧甲 110 65 105 55+2 95 80
285 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 鉗尾蠍 昆蟲+水中3 戰鬥盔甲/狙擊手 銳利目光 40 50 90+1 30 55 65
286 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 龍王蠍 昆蟲+水中3 戰鬥盔甲/狙擊手 銳利目光 70 90 110+2 60 75 95
287 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 燭光靈 幽靈 不定形 引火/火焰之軀 穿透 50 30 55 65+1 55 20
288 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 燈火幽靈 幽靈 不定形 引火/火焰之軀 穿透 60 40 60 95+2 60 55
289 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 水晶燈火靈 幽靈 不定形 引火/火焰之軀 穿透 60 55 90 145+3 90 80
290 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 好啦魷 超能 水中1+水中2 唱反調/吸盤 穿透 53 54+1 53 37 46 45
291 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 烏賊王 超能 水中1+水中2 唱反調/吸盤 穿透 86 92+2 88 68 75 73
292 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 狃拉 陸上 精神力/銳利目光 順手牽羊 55 95 55 35 75 115+1
293 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 瑪狃拉 陸上 壓迫感 順手牽羊 70 120+1 65 45 85 125+1
294 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 勾魂眼 幽靈 人形 銳利目光/慢出 惡作劇之心 50 75+1 75+1 65 65 50
295 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 大嘴娃 妖精 陸上+妖精 怪力鉗/威嚇 強行 50 85+1 85+1 55 55 50
296 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 沙鈴仙人掌 植物 儲水/葉綠素 引水 75 86 67 106+2 67 60
297 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 象徵鳥 超能 飛行 飛行 奇蹟皮膚/魔法防守 有色眼鏡 72 58 80 103+2 80 97
298 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 利歐路 格鬥 未發現 不屈之心/精神力 惡作劇之心 40 70+1 40 35 40 60
299 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 路卡利歐 格鬥 陸上+人形 不屈之心/精神力 正義之心 70 110+1 70 115+1 70 90
300 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 煤炭龜 陸上 白色煙霧/日照 硬殼盔甲 70 85 140+2 85 70 20
301 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 謎擬Q 幽靈 妖精 不定形 畫皮 55 90 80 50 105+2 96
302 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 銅象 陸上+礦物 強行 重金屬 72 80+1 49 40 49 40
303 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 大王銅象 陸上+礦物 強行 重金屬 122 130+2 69 80 69 30
304 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 千針魚 水中2 毒刺/悠遊自如 威嚇 65 95+1 85 55 55 85
305 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 輕飄飄 幽靈 不定形 儲水/詛咒之軀 濕氣 55 40 50 65 85+1 40
306 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 胖嘟嘟 幽靈 不定形 儲水/詛咒之軀 濕氣 100 60 70 85 105+2 60
307 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 好壞星 水中1 不仁不義/柔軟 再生力 50 53 62+1 43 52 45
308 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 超壞星 水中1 不仁不義/柔軟 再生力 50 63 152+2 53 142 35
309 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 古月鳥 飛行 水中1+飛行 一口導彈 70 85 55 85 95+2 85
310 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 毒電嬰 未發現 膽怯/靜電 笨拙 40 38 35 54+1 35 40
311 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 顫弦蠑螈 人形 龐克搖滾/正電 技術高手 75 98 70 114+2 70 75
312 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 沙包蛇 地面 陸上+飛龍 吐沙/蛻皮 沙隱 52 57 75+1 35 50 46
313 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 沙螺蟒 地面 陸上+飛龍 吐沙/蛻皮 沙隱 72 107 125+2 65 70 71
314 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 沙河馬 地面 陸上 揚沙 沙之力 68 72 78+1 38 42 32
315 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 河馬獸 地面 陸上 揚沙 沙之力 108 112 118+2 68 72 47
316 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 鐵蟻 昆蟲 蟲之預感/活力 懶惰 58 109 112+2 48 48 109
317 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 熔蟻獸 陸上 貪吃鬼/引火 白色煙霧 85 97 66 105+2 66 65
318 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 傘電蜥 一般 怪獸+飛龍 乾燥皮膚/沙隱 太陽之力 44 38 33 61 43 70+1
319 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 光電傘蜥 一般 怪獸+飛龍 乾燥皮膚/沙隱 太陽之力 62 55 52 109+1 94 109+1
320 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 摔角鷹人 格鬥 飛行 飛行+人形 柔軟/輕裝 破格 78 92+2 75 74 63 118
321 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 大顎蟻 地面 昆蟲+飛龍 怪力鉗/沙穴 強行 45 100+1 45 45 45 10
322 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 超音波幼蟲 地面 昆蟲+飛龍 飄浮 50 70+1 50 50 50 70+1
323 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 沙漠蜻蜓 地面 昆蟲+飛龍 飄浮 80 100+1 80 80 80 100+2
324 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 牙牙 怪獸+飛龍 鬥爭心/破格 緊張感 46 87+1 60 30 40 57
325 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 斧戰龍 怪獸+飛龍 鬥爭心/破格 緊張感 66 117+2 70 40 50 67
326 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 雙斧戰龍 怪獸+飛龍 鬥爭心/破格 緊張感 76 147+3 90 60 70 97
327 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 哭哭面具 地面 幽靈 礦物+不定形 遊魂 38 55 85+1 30 65 30
328 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 死神板 地面 幽靈 礦物+不定形 遊魂 58 95 145+2 50 105 30
329 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 死神棺 幽靈 礦物+不定形 木乃伊 58 50 145+2 95 105 30
330 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 堅盾劍怪 幽靈 礦物 無防守 45 80 100+1 35 37 28
331 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 雙劍鞘 幽靈 礦物 無防守 59 110 150+2 45 49 35
332 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 獨劍鞘 幽靈 礦物 戰鬥切換 60 50 140+2 50 140+1 60
333 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 小火馬 超能 陸上 逃跑/粉彩護幕 危險預知 50 85 55 65 65 90+1
334 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 烈焰馬 超能 妖精 陸上 逃跑/粉彩護幕 危險預知 65 100 70 80 80 105+2
335 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 怖思壺 幽靈 礦物+不定形 碎裂鎧甲 詛咒之軀 40 45 45 74+1 54 50
336 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 來悲茶 幽靈 礦物+不定形 碎裂鎧甲 詛咒之軀 60 65 65 134+2 114 70
337 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 愛管侍 超能 一般 妖精 精神力/同步 精神製造者 60 65 55 105+2 95 95
338 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 小木靈 幽靈 植物+不定形 自然回復/察覺 收穫 43 70+1 48 50 60 38
339 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 朽木妖 幽靈 植物+不定形 自然回復/察覺 收穫 85 110+2 76 65 82 56
340 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 睡睡菇 妖精 植物 發光/孢子 雨盤 40 35 55 65 75+1 15
341 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 燈罩夜菇 妖精 植物 發光/孢子 雨盤 60 45 80 90 100+2 30
342 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 智揮猩 一般 超能 陸上 精神力/心靈感應 共生 90 60 80 90 110+2 60
343 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 投擲猴 格鬥 陸上 接球手 不服輸 100 120+2 90 40 60 80
344 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 莫魯貝可 陸上+妖精 飽了又餓 58 95 58 70 58 97+2
345 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 列陣兵 格鬥 妖精+礦物 戰鬥盔甲 不服輸 65 100+2 100 70 60+1 75
346 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 老翁龍 一般 怪獸+飛龍 怒火衝天/食草 無關天氣 78 60 85 135+2 91 36
347 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 爆焰龜獸 怪獸+飛龍 硬殼盔甲 60 78 135+2 91 85 36
348 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 托戈德瑪爾 陸上+妖精 鐵刺/避雷針 結實 65 98+2 63 40 73 96
349 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 雪吞蟲 昆蟲 鱗粉 冰鱗粉 30 25 35 45+1 30 20
350 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 雪絨蛾 昆蟲 鱗粉 冰鱗粉 70 65 60 125+2 90 65
351 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 拳拳蛸 格鬥 水中1+人形 柔軟 技術高手 50 68+1 60 50 50 32
352 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 八爪武師 格鬥 水中1+人形 柔軟 技術高手 80 118+2 90 70 80 42
353 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 啪嚓海膽 水中1+不定形 避雷針 電氣製造者 48 101+2 95 91 85 15
354 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 小球飛魚 飛行 未發現 悠遊自如/儲水 水幕 45 20 50 60 120+1 50
355 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 巨翅飛魚 飛行 水中1 悠遊自如/儲水 水幕 85 40 70 80 140+2 70
356 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 吼吼鯨 陸上+水中2 水幕/遲鈍 壓迫感 130+1 70 35 70 35 60
357 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 吼鯨王 陸上+水中2 水幕/遲鈍 壓迫感 170+2 90 45 90 45 60
358 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 冰寶 怪獸+礦物 我行我素/冰凍之軀 結實 55 69 85+1 32 35 28
359 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 冰岩怪 怪獸+礦物 我行我素/冰凍之軀 結實 95 117 184+2 44 46 28
360 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 破破舵輪 幽靈 礦物 鋼能力者 70 131+2 100 86 90 40
361 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 拉普拉斯 怪獸+水中1 儲水/硬殼盔甲 濕潤之軀 130+2 85 80 85 95 60
362 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 月石 岩石 超能 礦物 飄浮 90 55 65 95+2 85 70
363 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 太陽岩 岩石 超能 礦物 飄浮 90 95+2 85 55 65 70
364 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 魔尼尼 超能 妖精 未發現 隔音/過濾 技術高手 20 25 45 70 90+1 60
365 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 魔牆人偶 超能 人形 幹勁/除障 冰凍之軀 50 65 65 90 90 100+2
366 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 踏冰人偶 超能 人形 蹣跚/除障 冰凍之軀 80 85 75 110+3 100 70
367 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 火紅不倒翁 陸上 活力 精神力 70 90+1 45 15 45 50
368 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 達摩狒狒 陸上 一猩一意 達摩模式 105 140+2 55 30 55 95
368 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 達摩狒狒 陸上 一猩一意 達摩模式 105 160 55 30+2 55 135
369 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 巨石丁 岩石 礦物 能量點 100 125 135+2 20 20 70
370 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 冰砌鵝 水中1+陸上 結凍頭 75 80 110+2 65 90 50
371 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 鋁鋼龍 礦物+飛龍 輕金屬/重金屬 堅毅 70 95 115 120+2 50 85
372 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 洛托姆 幽靈 不定形 飄浮 50 50 77 95+1 77 91+1
373 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 百變怪 一般 百變怪 柔軟 變身者 48+1 48 48 48 48 48
374 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 雷鳥龍 未發現 蓄電/活力 撥沙 90 100+2 90 80 70 75
375 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 雷鳥海獸 未發現 蓄電/靜電 撥雪 90 100+2 90 90 80 55
376 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 鰓魚龍 未發現 儲水/強壯之顎 撥沙 90 90 100+2 70 80 75
377 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 鰓魚海獸 未發現 儲水/冰凍之軀 撥雪 90 90 100+2 80 90 55
378 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 小火龍 怪獸+飛龍 猛火 太陽之力 39 52 43 60 50 65+1
379 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 火恐龍 怪獸+飛龍 猛火 太陽之力 58 64 58 80+1 65 80+1
380 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 噴火龍 飛行 怪獸+飛龍 猛火 太陽之力 78 84 78 109+3 85 100
381 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 屬性:空 一般 未發現 戰鬥盔甲 95+2 95 95 95 95 59
382 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 銀伴戰獸 一般 未發現 AR系統 95+3 95 95 95 95 95
383 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 幼基拉斯 岩石 地面 怪獸 毅力 沙隱 50 64+1 50 45 50 41
384 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 沙基拉斯 岩石 地面 怪獸 蛻皮 70 84+2 70 65 70 51
385 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 班基拉斯 岩石 怪獸 揚沙 緊張感 100 134+3 110 95 100 61
386 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 單首龍 飛龍 活力 52 65+1 50 45 50 38
387 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 雙首暴龍 飛龍 活力 72 85+2 70 65 70 58
388 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 三首惡龍 飛龍 飄浮 92 105 90 125+3 90 98
389 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號201-400 黏黏寶 飛龍 食草/濕潤之軀 黏滑 45 50 35 55 75+1 40
