《精靈寶可夢:劍/盾》已經發售一段時間了,隨著系列的更新,寶可夢數量也越來越多,本作中出現了很多新的寶可夢,小編為大家帶來《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200,一起來看吧!

《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200

編號 圖標 寶可夢 屬性 生蛋分組 特性 隱藏特性 HP 物攻 物防 特攻 特防 速度
1 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 敲音猴 陸上+植物 茂盛 青草製造者 50 65+1 50 40 40 65
2 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 啪咚猴 陸上+植物 茂盛 青草製造者 70 85+2 70 55 60 80
3 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 轟擂金剛猩 陸上+植物 茂盛 青草製造者 100 125+3 90 60 70 85
4 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 淚眼蜥 陸上+人形 猛火 自由者 50 71 40 40 40 69+1
5 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 變澀蜥 陸上+人形 猛火 自由者 65 86 60 55 60 94+2
6 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 千面避役 陸上+人形 猛火 自由者 80 116 75 65 75 119+3
7 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 炎兔兒 水中1+陸上 激流 狙擊手 50 40 40 70 40+1 70+1
8 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 騰蹴小將 水中1+陸上 激流 狙擊手 65 60 55 95+2 55 90
9 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 閃焰王牌 水中1+陸上 激流 狙擊手 70 85 65 125 65 120+3
10 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 索偵蟲 昆蟲 蟲之預感/複眼 心靈感應 25 20 20 25 45+1 45
11 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 天罩蟲 超能 昆蟲 蟲之預感/複眼 心靈感應 50 35 80 50 90+2 30
12 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 以歐路普 超能 昆蟲 蟲之預感/察覺 心靈感應 60 45 110 80 120+3 90
13 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 鐵甲蛹 昆蟲 鱗粉 逃跑 45+1 30 35 20 20 45
14 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 綠毛蟲 昆蟲 蛻皮 50 20 55+2 25 25 30
15 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 巴大蝶 飛行 昆蟲 複眼 有色眼鏡 60 45 50 90+2 80+1 70
16 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 強顎雞母蟲 昆蟲 蟲之預感 47 62+1 45 55 45 46
17 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 蟲電寶 昆蟲 蓄電池 57 82 95+2 55 75 36
18 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 鍬農炮蟲 昆蟲 飄浮 77 70 90 145+3 75 43
19 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 咕咕 一般 飛行 飛行 不眠/銳利目光 有色眼鏡 60+1 30 30 36 56 50
20 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 貓頭夜鷹 一般 飛行 飛行 不眠/銳利目光 有色眼鏡 100+2 50 50 86 96 70
21 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 稚山雀 飛行 飛行 銳利目光/緊張感 健壯胸肌 38 47 35 33 35 57+1
22 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 藍鴉 飛行 飛行 銳利目光/緊張感 健壯胸肌 68 67 55 43 55 77+2
23 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 鋼鎧鴉 飛行 飛行 壓迫感/緊張感 鏡甲 98 87 105+3 53 85 67
24 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 貪心栗鼠 一般 陸上 頰囊 貪吃鬼 70+1 55 55 35 35 25
25 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 藏飽栗鼠 一般 陸上 頰囊 貪吃鬼 120+2 95 95 55 75 20
26 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 豆豆鴿 一般 飛行 飛行 健壯胸肌/超幸運 鬥爭心 50 55+1 50 36 30 43
27 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 咕咕鴿 一般 飛行 飛行 健壯胸肌/超幸運 鬥爭心 62 77+2 62 50 42 65
28 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 高傲雉雞 一般 飛行 飛行 健壯胸肌/超幸運 鬥爭心 80 115+3 80 65 55 93
29 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 偷兒狐 陸上 逃跑/輕裝 蹲守 40 28 28 47 52+1 50
30 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 狐大盜 陸上 逃跑/輕裝 蹲守 70 58 58 87 92+2 90
31 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 紋熊 一般 陸上 撿拾/貪吃鬼 飛毛腿 38 30 41 30 41 60+1
32 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 直衝熊 一般 陸上 撿拾/貪吃鬼 飛毛腿 78 70 61 50 61 100+2
33 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 堵攔熊 一般 陸上 捨身/毅力 不服輸 93 90 101+3 60 81 95
34 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 毛辮羊 一般 陸上 毛茸茸/逃跑 防彈 42 40 55+1 40 45 48
35 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 毛毛角羊 一般 陸上 毛茸茸/不屈之心 防彈 72 80 100+2 60 90 88
36 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 蓮葉童子 水中1+植物 悠遊自如/雨盤 我行我素 40 30 30 40 50+1 30
37 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 蓮帽小童 水中1+植物 悠遊自如/雨盤 我行我素 60 50 50 60 70+2 50
38 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 樂天河童 水中1+植物 悠遊自如/雨盤 我行我素 80 70 70 90 100+3 70
39 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 長鼻葉 陸上+植物 葉綠素/早起 順手牽羊 40 40 50+1 30 30 30
40 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 橡實果 陸上+植物 葉綠素/早起 順手牽羊 70 70+2 40 60 40 60
41 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 狡猾天狗 陸上+植物 葉綠素/早起 順手牽羊 90 100+3 60 90 60 80
42 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 咬咬龜 怪獸+水中1 強壯之顎/硬殼盔甲 悠遊自如 50 64+1 50 38 38 44
43 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 暴噬龜 岩石 怪獸+水中1 強壯之顎/硬殼盔甲 悠遊自如 90 115+2 90 48 68 74
44 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 扒手貓 陸上 柔軟/輕裝 惡作劇之心 41 50 37 50 37 66+1
45 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 酷豹 陸上 柔軟/輕裝 惡作劇之心 64 88 50 88 50 106+2
46 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 來電汪 陸上 撿球 膽怯 59+1 45 50 40 50 26
47 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 逐電犬 陸上 強壯之顎 好勝 69 90 60 90 60 121+2
48 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 掘掘兔 一般 陸上 撿拾/頰囊 大力士 38 36 38 32 36 57+1
49 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 掘地兔 一般 地面 陸上 撿拾/頰囊 大力士 85+2 56 77 50 77 78
50 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 泡沫栗鼠 一般 陸上 迷人之軀/技術高手 連續攻擊 55 50 40 40 40 75+1
51 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 奇諾栗鼠 一般 陸上 迷人之軀/技術高手 連續攻擊 75 95 60 65 60 115+2
52 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 甜竹竹 植物 葉子防守/遲鈍 甜幕 42+1 30 38 30 38 32
53 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 甜舞妮 植物 葉子防守/遲鈍 甜幕 52 40 48 40 48 62+2
54 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 甜冷美後 植物 葉子防守/女王的威嚴 甜幕 72 120+3 98 50 98 72
55 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 走路草 植物 葉綠素 逃跑 45 50 55 75+1 65 30
56 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 臭臭花 植物 葉綠素 惡臭 60 65 70 85+2 75 40
57 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 霸王花 植物 葉綠素 孢子 75 80 85 110+3 90 50
58 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 美麗花 植物 葉綠素 治癒之心 75 80 95 90 100+3 50
59 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 含羞苞 未發現 自然回復/毒刺 葉子防守 40 30 35 50+1 70 55
60 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 毒薔薇 妖精+植物 自然回復/毒刺 葉子防守 50 60 45 100+2 80 65
61 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 羅絲雷朵 妖精+植物 自然回復/毒刺 技術高手 60 70 65 125+3 105 90
62 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 長翅鷗 飛行 水中1+飛行 銳利目光/濕潤之軀 雨盤 40 30 30 55 30 85+1
63 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 大嘴鷗 飛行 水中1+飛行 銳利目光/降雨 雨盤 60 50 100+2 95 70 65
64 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 電電蟲 昆蟲 複眼/緊張感 蟲之預感 50 47 50 57 50 65+1
65 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 電蜘蛛 昆蟲 複眼/緊張感 蟲之預感 70 77 60 97 60 108+2
66 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 落雷獸 陸上 靜電/避雷針 負電 40 45 40 65 40 65+1
67 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 雷電獸 陸上 靜電/避雷針 負電 70 75 60 105 60 105+2
68 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 六尾 陸上 引火 日照 38 41 40 50 65 65+1
69 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 九尾 陸上 引火 日照 73 76 75 81 100+1 100+1
70 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 卡蒂狗 陸上 威嚇/引火 正義之心 55 70+1 45 70 50 60
71 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 風速狗 陸上 威嚇/引火 正義之心 90 110+2 80 100 80 95
72 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 迷你冰 礦物 冰凍之軀/雪隱 碎裂鎧甲 36 50 50 65+1 60 44
73 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 多多冰 礦物 冰凍之軀/雪隱 碎裂鎧甲 51 65 65 80+2 75 59
74 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 雙倍多多冰 礦物 冰凍之軀/降雪 碎裂鎧甲 71 95 85 110+3 95 79
75 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 小山豬 地面 陸上 遲鈍/雪隱 厚脂肪 50 50+1 40 30 30 50
76 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 長毛豬 地面 陸上 遲鈍/雪隱 厚脂肪 100+1 100+1 80 60 60 50
77 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 象牙豬 地面 陸上 遲鈍/雪隱 厚脂肪 110 130+3 80 70 60 80
78 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 信使鳥 飛行 水中1+陸上 幹勁/活力 不眠 45 55 45 65 45 75+1
79 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 雪童子 妖精+礦物 精神力/冰凍之軀 心情不定 50+1 50 50 50 50 50
80 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 雪妖女 妖精+礦物 精神力/冰凍之軀 心情不定 80+2 80 80 80 80 80
81 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 冰鬼護 幽靈 妖精+礦物 雪隱 詛咒之軀 70 80 70 80 70 110+2
82 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 天秤偶 地面 超能 礦物 飄浮 40 40 55 40 70+1 55
83 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 念力土偶 地面 超能 礦物 飄浮 60 70 105 70 120+2 75
84 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 泥驢仔 地面 陸上 我行我素/持久力 精神力 70 100+1 70 45 55 45
85 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 重泥挽馬 地面 陸上 我行我素/持久力 精神力 100 125+2 100 55 85 35
86 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 石居蟹 岩石 昆蟲+礦物 結實/硬殼盔甲 碎裂鎧甲 50 65 85+1 35 35 55
87 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 岩殿居蟹 岩石 昆蟲+礦物 結實/硬殼盔甲 碎裂鎧甲 70 105 125+2 65 75 45
88 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 泥偶小人 地面 幽靈 礦物 鐵拳/笨拙 無防守 59 74+1 50 35 50 35
89 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 泥偶巨人 地面 幽靈 礦物 鐵拳/笨拙 無防守 89 124+2 80 55 80 55
90 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 食夢夢 超能 陸上 預知夢/同步 心靈感應 76+1 25 45 67 55 24
91 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 夢夢蝕 超能 陸上 預知夢/同步 心靈感應 116+2 55 85 107 95 29
92 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 天然雀 超能 飛行 飛行 同步/早起 魔法鏡 40 50 45 70+1 45 70
93 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 天然鳥 超能 飛行 飛行 同步/早起 魔法鏡 65 75 70 95+1 70 95+1
94 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 童偶熊 一般 格鬥 陸上 毛茸茸/笨拙 迷人之軀 70 75+1 50 45 50 50
95 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 穿著熊 一般 格鬥 陸上 毛茸茸/笨拙 緊張感 120 125+2 80 55 60 60
96 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 雪笠怪 怪獸+植物 降雪 隔音 60 62+1 50 62 60 40
97 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 暴雪王 怪獸+植物 降雪 隔音 90 92+1 75 92+1 85 60
98 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 大鉗蟹 水中3 怪力鉗/硬殼盔甲 強行 30 105+1 90 25 25 50
99 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 巨鉗蟹 水中3 怪力鉗/硬殼盔甲 強行 55 130+2 115 50 50 75
100 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 烏波 地面 水中1+陸上 濕氣/儲水 純樸 55+1 45 45 25 25 15
101 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 沼王 地面 水中1+陸上 濕氣/儲水 純樸 95+2 85 85 65 65 35
102 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 龍蝦小兵 水中1+水中3 怪力鉗/硬殼盔甲 適應力 43 80+1 65 50 35 35
103 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 鐵螯龍蝦 水中1+水中3 怪力鉗/硬殼盔甲 適應力 63 120+2 85 90 55 55
104 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 土居忍士 地面 昆蟲 複眼 逃跑 31 45 90+1 30 30 40
105 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 鐵面忍者 飛行 昆蟲 加速 穿透 61 90 45 50 50 160+2
106 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 脫殼忍者 幽靈 礦物 神奇守護 1+2 90 45 30 30 40
107 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 無畏小子 格鬥 未發現 毅力/不屈之心 幹勁 35 35+1 35 35 35 35
108 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 飛腿郎 格鬥 人形 柔軟/捨身 輕裝 50 120+2 53 35 110 87
109 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 快拳郎 格鬥 人形 銳利目光/鐵拳 精神力 50 105 79 35 110+2 76
110 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 戰舞郎 格鬥 人形 威嚇/技術高手 不屈之心 50 95 95 35 110+2 70
111 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 頑皮熊貓 格鬥 陸上+人形 鐵拳/破格 膽量 67 82+1 62 46 48 43
112 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 流氓熊貓 格鬥 陸上+人形 鐵拳/破格 膽量 95 124+2 78 69 71 58
113 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 齒輪兒 礦物 正電/負電 恆凈之軀 40 55 70+1 45 60 30
114 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 齒輪組 礦物 正電/負電 恆凈之軀 60 80 95+2 70 85 50
115 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 齒輪怪 礦物 正電/負電 恆凈之軀 60 100 115+3 70 85 90
116 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 三蜜蜂 飛行 昆蟲 采蜜 活力 30 30 42 30 42 70+1
117 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 蜂女王 飛行 昆蟲 壓迫感 緊張感 70 80 102+1 80 102+1 40
118 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 銅鏡怪 超能 礦物 飄浮/耐熱 重金屬 57 24 86+1 24 86 23
119 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 青銅鐘 超能 礦物 飄浮/耐熱 重金屬 67 89 116+1 79 116+1 33
120 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 拉魯拉絲 超能 妖精 人形+不定形 同步/複製 心靈感應 28 25 25 45+1 35 40
121 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 奇魯莉安 超能 妖精 人形+不定形 同步/複製 心靈感應 38 35 35 65+2 55 50
122 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 沙奈朵 超能 妖精 人形+不定形 同步/複製 心靈感應 68 65 65 125+3 115 80
123 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 艾路雷朵 超能 格鬥 人形+不定形 不屈之心 正義之心 68 125+3 65 65 115 80
124 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 飄飄球 幽靈 飛行 不定形 引爆/輕裝 受熱激升 90+1 50 34 60 44 70
125 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 隨風球 幽靈 飛行 不定形 引爆/輕裝 受熱激升 150+2 80 44 90 54 80
126 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 幼棉棉 植物 棉絮/再生力 孢子 40 40 60 40 60+1 10
127 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 白蓬蓬 植物 棉絮/再生力 孢子 60 50 90 80 120+2 60
128 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 櫻花寶 妖精+植物 葉綠素 45 35 45 62+1 53 35
129 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 櫻花兒 妖精+植物 花之禮 70 60 70 87+2 78 85
130 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 臭鼬噗 陸上 惡臭/引爆 銳利目光 63 63 47 41 41 74+1
131 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 坦克臭鼬 陸上 惡臭/引爆 銳利目光 103+2 93 67 71 61 84
132 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 圓蝌蚪 水中1 悠遊自如/濕潤之軀 儲水 50 50 40 50 40 64+1
133 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 藍蟾蜍 地面 水中1 悠遊自如/濕潤之軀 儲水 75+2 65 55 65 55 69
134 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 蟾蜍王 地面 水中1 悠遊自如/毒手 儲水 105+3 95 75 85 75 74
135 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 夜巡靈 幽靈 不定形 飄浮 察覺 20 40 90 30 90+1 25
136 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 彷徨夜靈 幽靈 不定形 壓迫感 察覺 40 70 130+1 60 130+1 25
137 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 黑夜魔靈 幽靈 不定形 壓迫感 察覺 45 100 135+1 65 135+2 45
138 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 腕力 格鬥 人形 毅力/無防守 不屈之心 70 80+1 50 35 35 35
139 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 豪力 格鬥 人形 毅力/無防守 不屈之心 80 100+2 70 50 60 45
140 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 怪力 格鬥 人形 毅力/無防守 不屈之心 90 130+3 80 65 85 55
141 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 鬼斯 幽靈 不定形 飄浮 30 35 30 100+1 35 80
142 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 鬼斯通 幽靈 不定形 飄浮 45 50 45 115+2 55 95
143 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 耿鬼 幽靈 不定形 詛咒之軀 60 65 60 130+3 75 110
144 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 鯉魚王 水中2+飛龍 悠遊自如 膽怯 20 10 55 15 20 80+1
145 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 暴鯉龍 飛行 水中2+飛龍 威嚇 自信過度 95 125+2 79 60 100 81
146 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 角金魚 水中2 悠遊自如/水幕 避雷針 45 67+1 60 35 50 63
147 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 金魚王 水中2 悠遊自如/水幕 避雷針 80 92+2 65 65 80 68
148 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 鐵炮魚 水中1+水中2 活力/狙擊手 心情不定 35 65 35 65+1 35 65
149 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 章魚桶 水中1+水中2 吸盤/狙擊手 心情不定 75 105+1 75 105+1 75 45
150 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 大舌貝 水中3 硬殼盔甲/連續攻擊 防塵 30 65 100+1 45 25 40
151 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 刺甲貝 水中3 硬殼盔甲/連續攻擊 防塵 50 95 180+2 85 45 70
152 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 醜醜魚 水中1+飛龍 悠遊自如/遲鈍 適應力 20 15 20 10 55 80+1
153 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 美納斯 水中1+飛龍 神奇鱗片/好勝 迷人之軀 95 60 79 100 125+2 81
154 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 野蠻鱸魚 水中2 捨身/適應力 破格 70 92 65 80 55 98+2
155 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 弱丁魚 水中2 魚群 45+1 20 20 25 25 40
156 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 拳海參 水中1 飛出的內在物 純樸 55 60 130 30 130+2 5
157 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 破破袋 礦物 惡臭/黏著 引爆 50 50 62 40 62 65+1
158 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 灰塵山 礦物 惡臭/碎裂鎧甲 引爆 80 95+2 82 60 82 75
159 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 燒火蚣 昆蟲 引火/白色煙霧 火焰之軀 50 65+1 45 50 50 45
160 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 焚焰蚣 昆蟲 引火/白色煙霧 火焰之軀 100 115+2 65 90 90 65
161 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 小炭仔 岩石 礦物 蒸汽機/耐熱 引火 30 40 50+1 40 50 30
162 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 大炭車 岩石 礦物 蒸汽機/火焰之軀 引火 80 60 90+2 60 70 50
163 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 巨炭山 岩石 礦物 蒸汽機/火焰之軀 引火 110 80 120+3 80 90 30
164 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 螺釘地鼠 地面 陸上 沙隱/沙穴 沙之力 10 55 25 35 45 95+1
165 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 龍頭地鼠 地面 陸上 沙隱/沙穴 沙之力 35 100 50 50 70 120+2
166 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 地鼠 地面 陸上 撥沙/沙之力 破格 60 85+1 40 30 45 68
167 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 三地鼠 地面 陸上 撥沙/沙之力 破格 110 135+2 60 50 65 88
168 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 石丸子 岩石 礦物 結實/碎裂鎧甲 沙之力 55 75 85+1 25 25 15
169 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 地幔岩 岩石 礦物 結實/碎裂鎧甲 沙之力 70 105+1 105+1 50 40 20
170 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 龐岩怪 岩石 礦物 結實/揚沙 沙之力 85 135+3 130 60 80 25
171 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 搬運小匠 格鬥 人形 毅力/強行 鐵拳 75 80+1 55 25 35 35
172 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 鐵骨土人 格鬥 人形 毅力/強行 鐵拳 85 105+2 85 40 50 40
173 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 修建老匠 格鬥 人形 毅力/強行 鐵拳 105 140+3 95 55 65 45
174 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 滾滾蝙蝠 超能 飛行 陸上+飛行 純樸/笨拙 單純 65 45 43 55 43 72+1
175 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 心蝙蝠 超能 飛行 陸上+飛行 純樸/笨拙 單純 67 57 55 77 55 114+2
176 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 鑒嗡蝠 飛行 飛行+飛龍 察覺/穿透 心靈感應 40 30 35 45 40 55+1
177 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 音波龍 飛行 飛行+飛龍 察覺/穿透 心靈感應 85 70 80 97 80 123+2
178 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 大岩蛇 岩石 地面 礦物 堅硬腦袋/結實 碎裂鎧甲 35 45 160+1 30 45 70
179 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 大鋼蛇 地面 礦物 堅硬腦袋/結實 強行 75 85 200+2 55 65 30
180 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 刺梭魚 水中2 悠遊自如 螺旋尾鰭 41 63 40 40 30 66+1
181 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 戽斗尖梭 水中2 悠遊自如 螺旋尾鰭 61 123 60 60 50 136+2
182 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 喵喵 陸上 撿拾/硬爪 緊張感 50 65+1 55 40 40 40
183 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 喵頭目 陸上 戰鬥盔甲/硬爪 鋼之意志 70 110+2 100 50 60 50
184 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 貓老大 一般 陸上 柔軟/技術高手 緊張感 65 70 60 65 65 115+2
185 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 小仙奶 妖精 妖精+不定形 甜幕 芳香幕 45 40 40 50 61+1 34
186 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 霜奶仙 妖精 妖精+不定形 甜幕 芳香幕 65 60 75 110 121+2 64
187 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 萌虻 妖精 昆蟲+妖精 采蜜/鱗粉 甜幕 40 45 40 55 40 84+1
188 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 蝶結萌虻 妖精 昆蟲+妖精 采蜜/鱗粉 甜幕 60 55 60 95 70 124+2
189 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 種子鐵球 植物+礦物 鐵刺 44 50 91+1 24 86 10
190 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 堅果啞鈴 植物+礦物 鐵刺 危險預知 74 94 131+2 54 116 20
191 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 南瓜精 幽靈 不定形 撿拾/察覺 不眠 49 66 70+1 44 55 51
192 《精靈寶可夢:劍/盾》圖鑑編號1-200 南瓜怪人 幽靈 不定形 撿拾/察覺 不眠 65 90 122+2 58 75 84
