《惡魔之魂》中的直劍都是非常好用的,數量也不少,很多玩家都不太清楚遊戲中直劍的基礎屬性到底怎麼樣,今天小編就給大家帶來玩家「mrsmallbee」分享的全直劍基礎屬性一覽,一起來看看吧。

《惡魔之魂》全直劍基礎屬性一覽

全直劍基礎屬性一覽

道具名稱 屬性 攻擊力

(物/魔/火)

狀態異常

(血/毒/疾)

附加能力

(筋/技/魔/信)

格檔

(物/魔)

承受 必要能力

(筋/技/魔/信)

耐久 重量
已折斷的直劍 標刺 20/0/0 0/0/0 D/E/-/- 50/10 35 8/0/0/0 11 1
短劍 標刺 75/0/0 0/0/0 D/E/-/- 50/10 35 9/0/0/0 200 1
克里斯匕首 標刺 20/62/0 0/0/0 D/E/B/- 50/10 35 8/0/16/0 120 1
闊劍 斬刺 80/0/0 100/0/0 E/D/-/- 50/10 35 10/10/0/0 150 2
長劍 標刺 80/0/0 0/0/0 D/E/-/- 50/10 35 10/0/0/0 200 2
神秘劍 標刺 30/140/0 0/0/0 D/E/-/- 50/10 35 10/0/18/0 80 2
北騎士之劍 標刺 85/0/0 0/0/0 D/E/-/- 50/10 35 14/0/0/0 220 3
藍血劍 標刺 100/100/0 0/0/0 D/-/E/E 50/10 35 18/18/18/18 400 5
貫穿劍 標刺 90/0/0 0/0/0 E/C/-/- 50/10 35 22/16/0/0 240 6

相關攻略:全大劍基礎屬性一覽