《幻想大陸戰記:盧納基亞傳說》中的怪物是比較多的,很多玩家都不太清楚所有怪物的成長規律到底怎麼樣,今天小編就給大家帶來玩家「prince希格拉」分享的全怪物成長規律介紹,希望能對大家有所幫助。

《幻想大陸戰記:盧納基亞傳說》全怪物成長規律介紹

全怪物成長規律介紹

成長規律如下表

所屬 系別/姓名 職業與兵種 HP成長 MP成長 力量成長 智慧成長 敏捷成長
怪物 天使系 天使 1-6 2-6 0-1 1-2 0-1
怪物 天使系  大天使 2-8 3-8 0-2 1-2 0-1
怪物 天使系   熾天使 2-8 4-10 0-2 1-3 0-2
怪物 惡魔系 惡魔 1-6 2-6 0-1 1-2 0-1
怪物 惡魔系  大惡魔 2-8 2-6 0-1 1-3 0-2
怪物 惡魔系   莉莉絲 2-8 3-8 0-2 2-3 0-2
怪物 巨蛇系 巨蛇 3-10 0-2 1-2 0-1 0-1
怪物 巨蛇系  海蛟 4-12 1-4 1-2 0-1 0-2
怪物 巨蛇系   海德拉 4-12 1-4 1-3 0-2 1-2
怪物 龍系 3-10 0-2 1-2 0-1 0-1
怪物 龍系  火龍 4-12 1-4 1-3 0-1 0-1
怪物 龍系  雷龍 4-12 1-4 1-3 0-1 0-1
怪物 龍系  霜龍 4-12 1-4 1-3 0-1 0-1
怪物 龍系  聖龍 4-12 1-4 1-3 0-1 0-1
怪物 龍系  暗龍 4-12 1-4 1-3 0-1 0-1
怪物 龍系   古龍 4-12 1-4 2-3 0-2 0-2
怪物 曼德拉草系 曼德拉草 3-10 0-2 1-2 0-1 0-1
怪物 曼德拉草系  食人草 4-12 1-4 1-2 0-2 0-1
怪物 曼德拉草系   巴希利斯克 4-12 1-4 1-3 1-2 0-2
怪物 翼龍系 翼龍 2-8 0-2 0-2 0-1 1-2
怪物 翼龍系  羽蛇 2-8 0-2 1-2 0-1 1-3
怪物 翼龍系   巴哈姆特 2-8 1-4 1-2 0-2 2-3
怪物 鵬鳥系 鵬鳥 2-8 0-2 0-2 0-2 0-2
怪物 鵬鳥系  不死鳥 3-10 1-4 0-2 1-2 0-2
怪物 鵬鳥系  靈鳥 3-10 0-2 1-2 0-2 1-2
怪物 巨人系 巨人 3-10 0-2 1-2 0-1 0-1
怪物 巨人系  獨眼巨人 4-12 1-4 1-3 0-1 0-1
怪物 魔像系 青銅魔像 3-10 0 0-2 0 0-1
怪物 魔像系  黑鐵魔像 4-12 0 1-2 0 0-1
怪物 魔像系   秘銀魔像 5-14 0 1-3 0 0-1
怪物 蜥蜴人系 蜥蜴人 2-8 0 0-2 0-1 0-2
怪物 蜥蜴人系  高等蜥蜴人 3-10 0 1-2 0-1 1-2
怪物 蜥蜴人系   蜥蜴人領主 3-10 0 1-3 0-2 1-2
怪物 巨犬系 巨犬 2-8 0-2 0-2 0-1 0-2
怪物 巨犬系  地獄獵犬 2-8 0-2 1-2 0-1 1-2
怪物 巨犬系   芬里爾 2-8 1-4 1-2 0-1 1-3
怪物 半人馬系 半人馬 2-8 0 0-2 0-1 1-2
怪物 半人馬系  高等半人馬 3-10 0 0-2 0-1 1-3
怪物 獨角獸系 獨角獸 2-8 1-4 0-1 0-2 0-1
怪物 獨角獸系  天馬 2-8 2-6 0-1 1-2 0-1
怪物 獨角獸系  夢魘 2-8 1-4 0-2 0-2 0-2
怪物 人魚系 人魚 2-8 1-4 0-1 0-2 0-1
怪物 人魚系  塞壬 2-8 2-6 0-1 1-2 0-2
怪物 小惡魔系 小惡魔 1-6 1-4 0-1 0-2 0-1
怪物 小惡魔系  精怪 1-6 2-6 0-1 1-2 0-2
怪物 元素系 元素 2-8 1-4 0-1 0-1 0-2
怪物 元素系  紅元素 2-8 2-6 0-1 0-2 0-2
怪物 元素系  藍元素 2-8 2-6 0-1 0-2 0-2
怪物 元素系  綠元素 2-8 2-6 0-1 0-2 0-2
怪物 元素系  光元素 2-8 2-6 0-1 0-2 0-2
怪物 元素系  暗元素 2-8 2-6 0-1 0-2 0-2
怪物 屍鬼系 屍鬼 3-10 0-2 0-1 0-1 0-1
怪物 屍鬼系  亡魂 3-10 0-2 0-2 0-1 0-2
怪物 屍鬼系   巫妖 2-8 2-6 0-2 1-3 0-2
怪物 哥布林系 哥布林 2-8 0 0-2 0-1 0-2
怪物 哥布林系  哥布林騎士 2-8 0 1-2 0-1 1-2

相關攻略:全男性騎士成長規律介紹